July | |||||
ARRIVAL DATE | VESSEL | BERTH | Arrival | Departure | PAX |
Fri 4 Jul 25 | Seven Seas Grandeur | Cobh | 10:00 | 04/07/25 20:00 | 750 |
Sat 5 Jul 25 | Emerald Princess | Cobh | 07:00 | 05/07/25 18:00 | 1200 |
Wed 9 Jul 25 | Azamara Quest | Cobh | 09:30 | 09/07/25 22:00 | 686 |
Thu 10 Jul 25 | Norwegian Dawn | Cobh | 07:00 | 10/07/25 19:00 | 2914 |
Fri 11 Jul 25 | Regal Princess | Cobh | 08:30 | 11/07/25 17:00 | 3560 |
Tue 15 Jul 25 | Ilma | Cobh | 08:00 | 15/07/25 15:00 | 448 |
Wed 16 Jul 25 | AIDASol | Cobh | 09:30 | 16/07/25 19:00 | 2686 |
Sat 19 Jul 25 | Deutschland | Cobh | 08:00 | 19/07/25 17:00 | 650 |
Wed 23 Jul 25 | Ambition | Ringaskiddy | 08:00 | 23/07/25 18:00 | 1904 |
Wed 23 Jul 25 | Regal Princess | Cobh | 08:30 | 23/07/25 18:00 | 3560 |
Thu 24 Jul 25 | Celebrity Eclipse | Cobh | 09:00 | 24/07/25 19:00 | 2850 |
Fri 25 Jul 25 | Crown Princess | Cobh | 09:30 | 25/07/25 23:00 | 1200 |
Sun 27 Jul 25 | Seven Seas Navigator | Cobh | 07:00 | 27/07/25 17:00 | 490 |
Mon 28 Jul 25 | Island Sky | Cobh | 13:30 | 28/07/25 23:00 | 114 |
Tue 29 Jul 25 | Seabourn Sojourn | Cobh | 08:00 | 29/07/25 18:00 | 450 |
Thu 31 Jul 25 | Norwegian Dawn | Cobh | 07:00 | 31/07/25 19:00 | 2914 |
Thu 31 Jul 25 | Seven Seas Navigator | Ringaskiddy | 09:30 | 31/07/25 17:00 | 490 |
August | |||||
ARRIVAL DATE | VESSEL | BERTH | Arrival | Departure | PAX |
Fri 1 Aug 25 | Nieuw Statendam | Cobh | 10:00 | 01/08/25 18:00 | 3391 |
Sat 2 Aug 25 | Emerald Princess | Cobh | 07:00 | 02/08/25 17:00 | 1200 |
Sun 3 Aug 25 | Carnival Miracle | Cobh | 08:00 | 03/08/25 19:00 | 2680 |
Tue 5 Aug 25 | Seven Seas Voyager | Ringaskiddy | 08:00 | 05/08/25 20:00 | 706 |
Tue 5 Aug 25 | Queen Anne | Cobh | 08:00 | 05/08/25 18:00 | 3000 |
Wed 6 Aug 25 | Celebrity Eclipse | Cobh | 08:00 | 06/08/25 18:00 | 2850 |
Sat 9 Aug 25 | Regal Princess | Cobh | 08:30 | 09/08/25 18:00 | 3560 |
Sat 9 Aug 25 | Seven Seas Mariner | Ringaskiddy | 09:00 | 09/08/25 18:00 | 700 |
Fri 15 Aug 25 | Regal Princess | Cobh | 09:00 | 15/08/25 18:00 | 3560 |
Sat 16 Aug 25 | Seven Seas Grandeur | Cobh | 07:00 | 16/08/25 17:00 | 750 |
Sun 17 Aug 25 | Aurora | Cobh | 07:00 | 17/08/25 18:00 | 1946 |
Sun 17 Aug 25 | MS Vista | Ringaskiddy | 07:00 | 17/08/25 17:00 | 2388 |
Mon 18 Aug 25 | Emerald Princess | Cobh | 07:00 | 18/08/25 17:00 | 1200 |
Thu 21 Aug 25 | MS Marina | Cobh | 07:30 | 21/08/25 16:00 | 1250 |
Wed 27 Aug 25 | Norwegian Dawn | Cobh | 08:00 | 27/08/25 17:00 | 2914 |
Wed 27 Aug 25 | Regal Princess | Ringaskiddy | 09:00 | 27/08/25 18:00 | 3560 |
September | |||||
ARRIVAL DATE | VESSEL | BERTH | Arrival | Departure | PAX |
Mon 1 Sep 25 | MS Marina | Cobh | 08:00 | 01/09/25 17:00 | 1250 |
Wed 3 Sep 25 | Emerald Princess | Cobh | 07:00 | 03/09/25 18:00 | 1200 |
Thu 4 Sep 25 | Nieuw Statendam | Cobh | 09:00 | 04/09/25 19:00 | 3391 |
Thu 4 Sep 25 | Azamara Journey | Ringaskiddy | 09:30 | 04/09/24 19:00 | 702 |
Fri 5 Sep 25 | Crystal Serenity | Cobh | 08:30 | 05/09/25 19:00 | 1040 |
Sat 6 Sep 25 | World Voyager | Cork City | 08:30 | 09/06/25 20:00 | 0 |
Sun 7 Sep 25 | Silver Spirit | Cobh | 08:00 | 07/09/25 17:30 | 691 |
Wed 10 Sep 25 | Walter Fantastic | Cobh | 07:30 | 10/09/25 16:00 | 4000 |
Thu 11 Sep 25 | Norwegian Jewel | Cobh | 07:00 | 11/09/25 16:00 | 2376 |
Fri 12 Sep 25 | Silver Dawn | Cobh | 08:30 | 12/09/25 18:00 | 1040 |
Sat 13 Sep 25 | Regal Princess | Cobh | 07:00 | 13/09/25 18:00 | 3560 |
Sat 13 Sep 25 | World Voyager | Cork City | 09:30 | 13/09/25 19:00 | 0 |
Tue 16 Sep 25 | Queen Mary 2 | Cobh | 09:00 | 16/09/25 17:00 | 2695 |
Wed 17 Sep 25 | Ambience | Cobh | 07:00 | 17/09/25 18:00 | 1400 |
Thu 18 Sep 25 | MSC Preziosa | Cobh | 08:30 | 18/09/25 16:00 | 4345 |
Thu 18 Sep 25 | Regal Princess | Ringaskiddy | 09:00 | 18/09/25 18:00 | 3560 |
Wed 24 Sep 25 | Silver Dawn | Cobh | 08:30 | 24/09/25 18:00 | 1040 |
Thu 25 Sep 25 | Crystal Serenity | Cobh | 09:30 | 25/09/25 18:00 | 1040 |
Fri 26 Sep 25 | Sirena | Cobh | 05:30 | 26/09/25 18:00 | 1 |
October | |||||
ARRIVAL DATE | VESSEL | BERTH | Arrival | Departure | PAX |
Tue 14 Oct 25 | LE Bellot | Cobh | 09:30 | 14/10/25 16:00 | 302 |
Wed 15 Oct 25 | Artania | Cobh | 12:00 | 16/10/25 21:00 | 1260 |
Thu 23 Oct 25 | Norwegian Prima | Cobh | 08:30 | 23/10/25 18:00 | 3099 |
Sun 26 Oct 25 | Ambition | Cobh | 12:00 | 27/10/25 17:00 | 1904 |
November | |||||
ARRIVAL DATE | VESSEL | BERTH | Arrival | Departure | PAX |
Sat 1 Nov 25 | Ambition | Cobh | 06:00 | 01/11/25 16:30 | 1904 |
PLEASE NOTE: Schedule subject to change. For most recent updates please visit www.portofcork.ie